Devops Engineer Iv
Reported H-1B wages for this job title. Explore roles, wages, and case statuses using public Department of Labor records.
Insights follow the displayed search filters, including partial name matches. All loaded years.
Devops Engineer Iv insights
Filing & salary trends
How reported activity and wages changed over time
All loaded years · FY 2016–2026*FY 2026 covers Q1–Q3 through June; earlier years cover full fiscal years. Median: certified, positive yearly base wages; nominal USD.
$25k bands · 32 certified filings with positive yearly wages. Final band includes all wages ≥$250k.
Top 3 by filing volume. Medians use certified, positive yearly wages. Bars start at zero.
Top 8 by filing volume. Medians use certified, positive yearly wages. Bars start at zero.
Denominator: all 36 matching filings. LCA certification is not a visa approval rate.
Top 8 by filing volume. Medians use certified, positive yearly wages. Bars start at zero.
n=32 certified filings with positive yearly wages. Percentiles describe filings, not unique workers or total compensation.
Source: U.S. Department of Labor LCA disclosures · FY 2016–2026 (FY 2026 partial) · salary charts exclude non-yearly pay, non-certified cases, and missing or non-positive wages. Coverage & methodology
Salary filing history
36 matching H-1B filings
Reported base wages in USD · pay period shown below each amount · select a salary for case details
| Employer | Job title | Base salary | Location | Submit date | Start date |
|---|---|---|---|---|---|
| Charter Communications, Inc. | Devops Engineer Iv | $98,738I-200-26176-051431 Reported wage: $98,738–$156,600 / year Annualized: $98,738 Status: Withdrawn Fiscal year: 2026 Decision: 2026-06-30 Employment end: 2029-08-03 Worker positions: 1 | Greenwood Village, CO | 06/25/2026 | 08/04/2026 |
| Charter Communications, Inc. | Devops Engineer Iv | $91,291I-200-26173-037766 Reported wage: $91,291–$142,300 / year Annualized: $91,291 Status: Certified Fiscal year: 2026 Decision: 2026-06-29 Employment end: 2029-07-15 Worker positions: 1 | Charlotte, NC | 06/22/2026 | 07/16/2026 |
| Robert Half Inc. | Devops Engineer Iv | $180,000I-200-26167-020633 Reported wage: $180,000–$200,000 / year Annualized: $180,000 Status: Certified Fiscal year: 2026 Decision: 2026-06-24 Employment end: 2029-11-29 Worker positions: 1 | Dallas, TX | 06/16/2026 | 11/30/2026 |
| Nextgen Innovation Labs,LLC | Devops Engineer Iv | $98,738I-200-26083-723990 Reported wage: $98,738 / year Annualized: $98,738 Status: Certified Fiscal year: 2026 Decision: 2026-03-30 Employment end: 2029-03-29 Worker positions: 1 | Greenwood Village, CO | 03/23/2026 | 03/30/2026 |
| Charter Communications, Inc. | Devops Engineer Iv | $135,905I-200-26079-717982 Reported wage: $135,905–$156,600 / year Annualized: $135,905 Status: Certified Fiscal year: 2026 Decision: 2026-03-27 Employment end: 2029-08-13 Worker positions: 1 | Greenwood Village, CO | 03/20/2026 | 08/14/2026 |
| Nextgen Innovation Labs,LLC | Devops Engineer Iv | $98,738I-200-26044-638588 Reported wage: $98,738 / year Annualized: $98,738 Status: Certified - Withdrawn Fiscal year: 2026 Decision: 2026-03-23 Employment end: 2029-02-18 Worker positions: 1 | Greenwood Village, CO | 02/12/2026 | 02/19/2026 |
| Total System Services LLC | Devops Engineer Iv | $125,555I-200-25314-392304 Reported wage: $125,555 / year Annualized: $125,555 Status: Certified Fiscal year: 2026 Decision: 2025-11-18 Employment end: 2028-11-16 Worker positions: 1 | Alpharetta, GA | 11/10/2025 | 11/17/2025 |
| Digital First Holdings LLC (D/B/A Candescent) | Software Devops Engineer Iv | $142,800I-200-25252-295553 Reported wage: $142,800 / year Annualized: $142,800 Status: Certified Fiscal year: 2025 Decision: 2025-09-16 Employment end: 2028-09-30 Worker positions: 1 | Atlanta, GA | 09/09/2025 | 10/01/2025 |
| Ineight, Inc. | Devops Engineer Iv | $151,424I-200-25205-197163 Reported wage: $151,424 / year Annualized: $151,424 Status: Certified Fiscal year: 2025 Decision: 2025-07-31 Employment end: 2028-12-25 Worker positions: 1 | Scottsdale, AZ | 07/24/2025 | 12/26/2025 |
| Pdi Technologies, Inc. | Devops Engineer Iv | $130,707I-200-25204-195401 Reported wage: $130,707 / year Annualized: $130,707 Status: Certified Fiscal year: 2025 Decision: 2025-07-30 Employment end: 2027-07-04 Worker positions: 1 | Alpharetta, GA | 07/23/2025 | 07/23/2025 |
| Eight Eleven Group, LLC | Devops Engineer Iv | $68I-200-25136-986635 Reported wage: $68 / hour Annualized: $141,440 Status: Certified Fiscal year: 2025 Decision: 2025-05-23 Employment end: 2028-05-25 Worker positions: 1 | Greenwood Village, CO | 05/16/2025 | 05/26/2025 |
| Robert Half Inc. | Devops Engineer Iv | $165,000I-200-24254-326114 Reported wage: $165,000–$175,000 / year Annualized: $165,000 Status: Certified Fiscal year: 2024 Decision: 2024-09-17 Employment end: 2027-12-05 Worker positions: 1 | Dallas, TX | 09/10/2024 | 12/06/2024 |
| Robert Half Inc. | Devops Engineer Iv | $170,000I-200-24207-221165 Reported wage: $170,000–$185,000 / year Annualized: $170,000 Status: Certified Fiscal year: 2024 Decision: 2024-08-01 Employment end: 2026-11-29 Worker positions: 1 | Dallas, TX | 07/25/2024 | 08/05/2024 |
| Pdi Technologies | Devops Engineer Iv | $129,312.04I-200-24088-836914 Reported wage: $129,312.04 / year Annualized: $129,312 Status: Certified Fiscal year: 2024 Decision: 2024-04-04 Employment end: 2027-07-04 Worker positions: 1 | Alpharetta, GA | 03/28/2024 | 07/05/2024 |
| Veridic Solutions LLC | Devops Engineer Iv | $100,069I-200-24045-716962 Reported wage: $100,069 / year Annualized: $100,069 Status: Certified Fiscal year: 2024 Decision: 2024-02-22 Employment end: 2027-02-13 Worker positions: 1 | Philadelphia, PA | 02/14/2024 | 02/14/2024 |
| Total System Services LLC | Devops Engineer Iv | $119,829I-200-24019-654042 Reported wage: $119,829 / year Annualized: $119,829 Status: Certified Fiscal year: 2024 Decision: 2024-01-26 Employment end: 2027-05-11 Worker positions: 1 | Alpharetta, GA | 01/19/2024 | 05/12/2024 |
| Pag Consulting, Inc | Devops Engineer Iv | $98,301I-200-23319-502148 Reported wage: $98,301 / year Annualized: $98,301 Status: Certified Fiscal year: 2024 Decision: 2023-11-21 Employment end: 2026-11-19 Worker positions: 1 | Houston, TX | 11/14/2023 | 11/20/2023 |
| Robert Half International, Inc. | Devops Engineer Iv | $155,000I-200-23240-299569 Reported wage: $155,000–$175,000 / year Annualized: $155,000 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-09-05 Employment end: 2026-11-29 Worker positions: 1 | San Ramon, CA | 08/28/2023 | 11/30/2023 |
| Mindlance Inc. | Devops Engineer Iv | $167,000I-200-23236-293537 Reported wage: $167,000 / year Annualized: $167,000 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-08-31 Employment end: 2026-09-17 Worker positions: 1 | Austin, TX | 08/24/2023 | 09/18/2023 |
| Equinox It Solutions, LLC | Devops Engineer Iv | $121,763I-200-23227-265496 Reported wage: $121,763 / year Annualized: $121,763 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-08-22 Employment end: 2026-12-29 Worker positions: 1 | Carrollton, TX | 08/15/2023 | 12/30/2023 |
| Equinox It Solutions, LLC | Devops Engineer Iv | $108,992I-200-23222-255378 Reported wage: $108,992 / year Annualized: $108,992 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-08-17 Employment end: 2026-08-15 Worker positions: 1 | Greenwood Village, CO | 08/10/2023 | 08/16/2023 |
| Veridic Solutions LLC | Devops Engineer Iv | $83,000I-200-23212-227248 Reported wage: $83,000 / year Annualized: $83,000 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-08-07 Employment end: 2026-09-29 Worker positions: 1 | Philadelphia, PA | 07/31/2023 | 09/30/2023 |
| Nortek Consulting Inc | Devops Engineer Iv | $102,482I-200-23128-000508 Reported wage: $102,482 / year Annualized: $102,482 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-05-15 Employment end: 2026-09-30 Worker positions: 1 | Centennial, CO | 05/08/2023 | 10/01/2023 |
| Stellar It Solutions LLC | Devops Engineer Iv | $76,378I-200-23058-806417 Reported wage: $76,378 / year Annualized: $76,378 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-03-06 Employment end: 2026-03-05 Worker positions: 1 | Maryland Heights, MO | 02/27/2023 | 03/06/2023 |
| Finix Payments Inc. | Devops Engineer Iv | $200,000I-200-23051-787056 Reported wage: $200,000 / year Annualized: $200,000 Status: Certified Fiscal year: 2023 Decision: 2023-02-27 Employment end: 2026-02-26 Worker positions: 1 | San Francisco, CA | 02/20/2023 | 02/27/2023 |
These records describe employer-reported wages, not total compensation. A certified LCA does not establish that a visa was granted or that an employer is currently hiring. Read the methodology and coverage.